| Team | Matches | Won | Lost | N/R | NRR | Points |
| India (Q) | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.809 | 15 |
| Australia (Q) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.868 | 14 |
| England (Q) | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.152 | 12 |
| New Zealand (Q) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.175 | 11 |
| Pakistan | 9 | 5 | 3 | 1 | -0.43 | 11 |
| Sri Lanka | 9 | 3 | 4 | 2 | -0.919 | 8 |
| South Africa | 9 | 3 | 5 | 1 | -0.03 | 7 |
| Bangladesh | 9 | 3 | 5 | 1 | -0.41 | 7 |
| West Indies | 9 | 2 | 6 | 1 | -0.225 | 5 |
| Afghanistan | 9 | 0 | 9 | 0 | -1.322 | 0 |
